Formazione report DG

Report Formazione dei lavoratori

Totale lavoratori: 6178

  • Percorso formativo completato: 4486
  • Da completare: 1692
72.61%

Lavoratori per UO

UO Lavoratori Totali Formazione Completata % Completato Stato Formazione
UO 102 45 45 100.00% Completato
UO 108 12 11 91.67% In corso
UO 112 37 27 72.97% In corso
UO 114 14 12 85.71% In corso
UO 12 19 16 84.21% In corso
UO 128 28 26 92.86% In corso
UO 132 2 1 50.00% In corso
UO 166 4 4 100.00% Completato
UO 182 31 30 96.77% In corso
UO 188 10 10 100.00% Completato
UO 196 6 3 50.00% In corso
UO 20 20 17 85.00% In corso
UO 200 10 8 80.00% In corso
UO 206 21 11 52.38% In corso
UO 212 12 6 50.00% In corso
UO 22 17 13 76.47% In corso
UO 220 9 9 100.00% Completato
UO 228 4 4 100.00% Completato
UO 242 19 17 89.47% In corso
UO 244 8 3 37.50% In corso
UO 246 4 4 100.00% Completato
UO 256 2296 1790 77.96% In corso
UO 260 46 42 91.30% In corso
UO 262 24 20 83.33% In corso
UO 274 8 8 100.00% Completato
UO 282 13 13 100.00% Completato
UO 286 7 6 85.71% In corso
UO 296 42 31 73.81% In corso
UO 312 3 3 100.00% Completato
UO 316 10 10 100.00% Completato
UO 318 13 12 92.31% In corso
UO 332 39 29 74.36% In corso
UO 34 8 7 87.50% In corso
UO 342 24 20 83.33% In corso
UO 364 6 6 100.00% Completato
UO 368 20 16 80.00% In corso
UO 372 8 7 87.50% In corso
UO 402 91 76 83.52% In corso
UO 406 19 11 57.89% In corso
UO 408 22 21 95.45% In corso
UO 410 43 28 65.12% In corso
UO 412 15 12 80.00% In corso
UO 420 20 15 75.00% In corso
UO 422 13 12 92.31% In corso
UO 440 10 7 70.00% In corso
UO 444 6 5 83.33% In corso
UO 460 6 6 100.00% Completato
UO 462 7 5 71.43% In corso
UO 466 117 111 94.87% In corso
UO 470 15 10 66.67% In corso
UO 476 10 9 90.00% In corso
UO 482 40 37 92.50% In corso
UO 50 16 16 100.00% Completato
UO 516 16 13 81.25% In corso
UO 518 5 2 40.00% In corso
UO 538 2 1 50.00% In corso
UO 554 12 12 100.00% Completato
UO 568 1 1 100.00% Completato
UO 58 5 4 80.00% In corso
UO 594 2 1 50.00% In corso
UO 60 19 18 94.74% In corso
UO 64 25 15 60.00% In corso
UO 640 17 14 82.35% In corso
UO 654 24 20 83.33% In corso
UO 666 1 0 0.00% In corso
UO 672 12 12 100.00% Completato
UO 698 6 5 83.33% In corso
UO 704 2 1 50.00% In corso
UO 708 8 6 75.00% In corso
UO 714 3 3 100.00% Completato
UO 744 21 18 85.71% In corso
UO 782 2 1 50.00% In corso
UO 786 17 10 58.82% In corso
UO 788 25 21 84.00% In corso
UO 794 47 40 85.11% In corso
UO 80 9 7 77.78% In corso
UO 804 25 17 68.00% In corso
UO 96 153 135 88.24% In corso
UO 98 11 10 90.91% In corso
UOC 105 17 15 88.24% In corso
UOC 107 11 11 100.00% Completato
UOC 11 22 17 77.27% In corso
UOC 111 13 11 84.62% In corso
UOC 115 23 12 52.17% In corso
UOC 121 28 23 82.14% In corso
UOC 123 15 11 73.33% In corso
UOC 135 9 8 88.89% In corso
UOC 197 8 7 87.50% In corso
UOC 201 8 6 75.00% In corso
UOC 213 5 5 100.00% Completato
UOC 219 35 26 74.29% In corso
UOC 227 10 9 90.00% In corso
UOC 241 8 3 37.50% In corso
UOC 247 5 5 100.00% Completato
UOC 263 20 15 75.00% In corso
UOC 265 11 8 72.73% In corso
UOC 29 13 10 76.92% In corso
UOC 291 5 3 60.00% In corso
UOC 297 9 9 100.00% Completato
UOC 3 13 13 100.00% Completato
UOC 305 7 6 85.71% In corso
UOC 31 21 20 95.24% In corso
UOC 319 40 31 77.50% In corso
UOC 327 2 0 0.00% In corso
UOC 33 22 17 77.27% In corso
UOC 339 21 18 85.71% In corso
UOC 343 5 3 60.00% In corso
UOC 349 2 2 100.00% Completato
UOC 353 8 7 87.50% In corso
UOC 355 11 11 100.00% Completato
UOC 365 4 4 100.00% Completato
UOC 369 45 44 97.78% In corso
UOC 371 16 11 68.75% In corso
UOC 381 749 140 18.69% In corso
UOC 385 10 8 80.00% In corso
UOC 39 6 4 66.67% In corso
UOC 391 6 6 100.00% Completato
UOC 41 16 15 93.75% In corso
UOC 413 14 11 78.57% In corso
UOC 419 34 27 79.41% In corso
UOC 43 12 10 83.33% In corso
UOC 439 14 11 78.57% In corso
UOC 441 12 11 91.67% In corso
UOC 447 14 14 100.00% Completato
UOC 451 6 4 66.67% In corso
UOC 47 16 14 87.50% In corso
UOC 477 295 231 78.31% In corso
UOC 49 17 16 94.12% In corso
UOC 495 20 19 95.00% In corso
UOC 497 18 12 66.67% In corso
UOC 5 68 59 86.76% In corso
UOC 505 12 9 75.00% In corso
UOC 507 14 14 100.00% Completato
UOC 509 11 10 90.91% In corso
UOC 511 26 18 69.23% In corso
UOC 513 15 14 93.33% In corso
UOC 527 3 2 66.67% In corso
UOC 531 1 1 100.00% Completato
UOC 539 34 29 85.29% In corso
UOC 543 39 39 100.00% Completato
UOC 547 6 4 66.67% In corso
UOC 55 38 34 89.47% In corso
UOC 551 17 13 76.47% In corso
UOC 553 15 9 60.00% In corso
UOC 555 19 17 89.47% In corso
UOC 57 13 9 69.23% In corso
UOC 573 4 2 50.00% In corso
UOC 575 8 7 87.50% In corso
UOC 583 17 13 76.47% In corso
UOC 593 21 11 52.38% In corso
UOC 61 14 9 64.29% In corso
UOC 629 3 3 100.00% Completato
UOC 63 4 3 75.00% In corso
UOC 65 10 10 100.00% Completato
UOC 675 3 0 0.00% In corso
UOC 69 16 4 25.00% In corso
UOC 695 11 8 72.73% In corso
UOC 717 5 3 60.00% In corso
UOC 727 7 5 71.43% In corso
UOC 739 6 3 50.00% In corso
UOC 741 1 0 0.00% In corso
UOC 761 1 1 100.00% Completato
UOC 767 1 1 100.00% Completato
UOC 769 2 1 50.00% In corso
UOC 781 5 3 60.00% In corso
UOC 783 2 2 100.00% Completato
UOC 789 5 5 100.00% Completato
UOC 79 10 4 40.00% In corso
UOC 795 38 26 68.42% In corso
UOC 797 16 14 87.50% In corso
UOC 801 11 11 100.00% Completato
UOC 803 22 20 90.91% In corso
UOC 85 5 4 80.00% In corso
UOC 9 17 13 76.47% In corso

Lavoratori per Sede

Sede Lavoratori Totali Formazione Completata % Completato Stato Formazione
Ospedale 1 235 189 80.43% In corso
Ospedale 101 6 3 50.00% In corso
Ospedale 105 26 23 88.46% In corso
Ospedale 107 56 43 76.79% In corso
Ospedale 111 31 24 77.42% In corso
Ospedale 113 2 1 50.00% In corso
Ospedale 117 545 455 83.49% In corso
Ospedale 119 14 14 100.00% Completato
Ospedale 121 67 49 73.13% In corso
Ospedale 123 58 48 82.76% In corso
Ospedale 125 48 36 75.00% In corso
Ospedale 127 19 13 68.42% In corso
Ospedale 13 51 46 90.20% In corso
Ospedale 133 6 5 83.33% In corso
Ospedale 137 30 26 86.67% In corso
Ospedale 139 20 15 75.00% In corso
Ospedale 141 15 15 100.00% Completato
Ospedale 145 3 2 66.67% In corso
Ospedale 149 53 45 84.91% In corso
Ospedale 15 30 24 80.00% In corso
Ospedale 181 1 1 100.00% Completato
Ospedale 19 1 1 100.00% Completato
Ospedale 215 25 17 68.00% In corso
Ospedale 217 5 5 100.00% Completato
Ospedale 225 6 1 16.67% In corso
Ospedale 231 8 6 75.00% In corso
Ospedale 235 1 1 100.00% Completato
Ospedale 237 3 3 100.00% Completato
Ospedale 25 22 21 95.45% In corso
Ospedale 27 18 13 72.22% In corso
Ospedale 29 2 1 50.00% In corso
Ospedale 3 25 24 96.00% In corso
Ospedale 31 10 6 60.00% In corso
Ospedale 35 13 12 92.31% In corso
Ospedale 37 11 10 90.91% In corso
Ospedale 41 29 23 79.31% In corso
Ospedale 43 30 27 90.00% In corso
Ospedale 45 12 11 91.67% In corso
Ospedale 47 2 2 100.00% Completato
Ospedale 5 31 27 87.10% In corso
Ospedale 51 15 10 66.67% In corso
Ospedale 53 23 21 91.30% In corso
Ospedale 55 56 50 89.29% In corso
Ospedale 59 24 17 70.83% In corso
Ospedale 63 19 15 78.95% In corso
Ospedale 65 31 21 67.74% In corso
Ospedale 67 2 1 50.00% In corso
Ospedale 7 31 27 87.10% In corso
Ospedale 81 14 11 78.57% In corso
Ospedale 83 52 50 96.15% In corso
Ospedale 85 33 24 72.73% In corso
Ospedale 87 2 1 50.00% In corso
Ospedale 89 90 72 80.00% In corso
Ospedale 9 10 7 70.00% In corso
Ospedale 93 6 3 50.00% In corso
Ospedale 95 43 34 79.07% In corso
Ospedale 99 6 5 83.33% In corso
Presidio 10 119 105 88.24% In corso
Presidio 100 13 9 69.23% In corso
Presidio 104 1632 1312 80.39% In corso
Presidio 106 25 20 80.00% In corso
Presidio 112 6 6 100.00% Completato
Presidio 114 17 13 76.47% In corso
Presidio 118 57 50 87.72% In corso
Presidio 120 24 22 91.67% In corso
Presidio 122 25 21 84.00% In corso
Presidio 126 16 11 68.75% In corso
Presidio 128 26 22 84.62% In corso
Presidio 134 5 5 100.00% Completato
Presidio 136 20 13 65.00% In corso
Presidio 138 74 63 85.14% In corso
Presidio 14 8 7 87.50% In corso
Presidio 140 35 26 74.29% In corso
Presidio 142 58 52 89.66% In corso
Presidio 144 10 9 90.00% In corso
Presidio 150 7 5 71.43% In corso
Presidio 154 1 1 100.00% Completato
Presidio 158 2 2 100.00% Completato
Presidio 16 12 12 100.00% Completato
Presidio 162 2 2 100.00% Completato
Presidio 172 1 0 0.00% In corso
Presidio 182 1 0 0.00% In corso
Presidio 2 1 0 0.00% In corso
Presidio 20 28 24 85.71% In corso
Presidio 22 1 1 100.00% Completato
Presidio 220 4 2 50.00% In corso
Presidio 230 12 10 83.33% In corso
Presidio 24 75 57 76.00% In corso
Presidio 248 1 0 0.00% In corso
Presidio 252 3 2 66.67% In corso
Presidio 254 1 1 100.00% Completato
Presidio 256 1 0 0.00% In corso
Presidio 26 4 0 0.00% In corso
Presidio 28 19 16 84.21% In corso
Presidio 32 39 33 84.62% In corso
Presidio 36 11 9 81.82% In corso
Presidio 38 14 14 100.00% Completato
Presidio 4 24 20 83.33% In corso
Presidio 42 15 10 66.67% In corso
Presidio 44 2 2 100.00% Completato
Presidio 48 31 25 80.65% In corso
Presidio 50 2 2 100.00% Completato
Presidio 52 50 43 86.00% In corso
Presidio 54 14 11 78.57% In corso
Presidio 56 47 33 70.21% In corso
Presidio 58 4 2 50.00% In corso
Presidio 6 17 15 88.24% In corso
Presidio 60 51 42 82.35% In corso
Presidio 62 9 8 88.89% In corso
Presidio 64 3 2 66.67% In corso
Presidio 66 33 18 54.55% In corso
Presidio 68 10 6 60.00% In corso
Presidio 74 725 141 19.45% In corso
Presidio 76 593 409 68.97% In corso
Presidio 78 12 8 66.67% In corso
Presidio 8 14 13 92.86% In corso
Presidio 80 3 2 66.67% In corso
Presidio 82 2 2 100.00% Completato
Presidio 84 2 2 100.00% Completato
Presidio 86 9 7 77.78% In corso
Presidio 88 9 8 88.89% In corso
Presidio 92 10 7 70.00% In corso
Presidio 94 8 7 87.50% In corso
Presidio 96 30 27 90.00% In corso